
მეექვსე ტურის შეხვედრათა განრიგი:
8 წლამდე:
1 akademia-8-kh.bakhta( 4«) - NTN-8-d.gurgenidze ( 3«) 10- 11
2 orbi-m.tsereteli ( 4 ) - dolidze-8-o.dolidze ( 4 ) 14- 16
3 151-1-i.kviriashvili( 3 ) - martve-z.chkuaseli ( 3«) 2- 1
4 onavrebi-8-e.pkhakad( 3 ) - winers-m.machitidze ( 3 ) 17- 9
5 apkhazeti-2-n.gelena( 2«) - amom.varsk-g.khomeri( 2«) 19- 7
6 shevardeni-m.tserete( 2 ) - niutoni-2-n.gelenava( 2 ) 15- 20
7 niutoni-1-g.khomerik( 2 ) - 151-2-i.kviriashvili( 2 ) 8- 3
8 bokvrebi-d.gurgenidz( 2 ) - tsitsilebi-d.gurgeni( 2 ) 13- 12
9 apkhazeti-1-n.gelena( 2 ) - sarangi-178-m.kekeli( 0«) 18- 5
10 aisi-g.macharashvili( 1«) - sarangi-85-m.kekelia( 0«) 4- 6
10 წლამდე:
1 dolidze-10-1-o.dolid( 3 ) - NTN-10-d.gurgenidze ( 5 ) 13- 12
2 amom.varsk-g.khomeri( 3 ) - akademia-10-p.gelazo( 4 ) 8- 11
3 tetri dedop-i.kviria( 3 ) - avaza-1-g.macharashv( 3 ) 3- 5
4 aisi-g.macharashvili( 3 ) - martve-2-z.chkuaseli( 2«) 4- 2
5 winers-m.machitidze ( 2«) - martve-1-z.chkuaseli( 2«) 10- 1
6 niutoni-g.khomeriki ( 2 ) - avaza-2-g.macharashv( 2 ) 9- 6
7 niutoni-n.gelenava ( 2 ) - sarang-iver-m.kekeli( 1 ) 16- 7
Bye : 15 onavrebi-10-e.pkhakadze ,
12 წლამდე:
1 akademia-12 d.zarqua( 5 ) - tetri dedop-i.kviria( 3 ) 7- 2
2 martve-12-z.chkuasel( 2«) - NTN-12-d.gurgenidze ( 4 ) 1- 6
3 dolidze-12-1-o.dolid( 2«) - winers-m.machitidze ( 1«) 8- 5
4 onavrebi-12-e.pkhaka( 1 ) - aisi-g.macharashvili( 1«) 9- 3
Loss by default: 4 amom.varsk-g.khomeriki ,
14 წლამდე:
1 martve-1-z.chkuaseli( 2«) - akademia-14-d.zarqua( 5 ) 1- 6
2 tetri dedop-i.kviria( 3«) - NTN-14-d.gurgenidze ( 4 ) 3- 5
3 lubelani-n.museridze( 3 ) - orbi-14-m.tsereteli ( 2«) 9- 7
4 martve-2-z.chkuaseli( 1 ) - aisi-g.macharashvili( 1«) 2- 4
Bye : 8 dolidze-14-o.dolidze

- სათაური: ქარსელაძის მემორიალის მეექვსე ტური
- ავტორი:
- თარიღი: 26-05-2016 2:50 AM
- Tags: