
საქართველოს ჭადრაკის ფედერაციის 2015 წლის სპორტულ ღონისძიებათა კალენდარი ”ვამტკიცებ” | ||||
საქართველოს ჭადრაკის ფედერაციის | ||||
პრეზიდენტი გ. გიორგაძე | ||||
საქართველოს ჭადრაკის ფედერაციის 2018 წლის სპორტულ ღონისძიებათა კალენდარი | ||||
1 | საქართველოს სენიორთა ჩემპიონატი | 8-15 იანვარი | თბილისი | საქართველო |
2 | საქართველოს ვაჟთა 77–ე ჩემპიონატი | 15-27 იანვარი | თბილისი | საქართველო |
3 | 8-18 წ.წ. ჭაბუკთა და გოგონათა რეგიონული ჩემპიონატები | იანვარ-თებერვალი | რეგიონები | საქართველო |
4 | საქართველოს ჩემპიონატი 20 წლამდე ასაკის ჭაბუკთა და გოგონათა შორის ”კახი ჩიგოგიძის თასი” | 27 იანვარი-5 თებერვალი | თბილისი | საქართველო |
5 | საქართველოს სასკოლო ჩემპიონატი 7, 9,11,13 წლის ჭაბუკთა და გოგონათა შორის | 5-15 თებერვალი | თბილისი | საქართველო |
6 | საქართველოს ქალთა 75–ე ჩემპიონატი | 15-25 თებერვალი | თბილისი | საქართველო |
7 | ტიგრან პეტროსიანის მემორიალი 8 , 10 და 12 წლამდე | 20-27 თებერვალი | თბილისი | საქართველო |
8 | საქართველოს გრან-პრის გათამაშება -2018 (I ეტაპი) რაპიდში ვაჟთა შორის | 28 თებერვალი -1 მარტი | თბილისი | საქართველო |
9 | საქართველოს გრან-პრის გათამაშება -2018 (I ეტაპი) ბლიცში ვაჟთა შორის | 2 მარტი. | თბილისი | საქართველო |
10 | დედის დღისადმი მიძღვნილი ბლიც ტურნირი | 3 მარტი. | თბილისი | საქართველო |
11 | საქართველოს ჩემპიონატი 8,10 და 12 წლამდე ასაკის ჭაბუკთა და გოგონათა შორის (I ლიგა) აღმოსავლეთის ზონა | 3-10 მარტი | თბილისი | საქართველო |
12 | საქართველოს ჩემპიონატი 8,10 და 12 წლამდე ასაკის ჭაბუკთა და გოგონათა შორის (I ლიგა) დასავლეთის ზონა | 3-10 მარტი | ფოთი | საქართველო |
13 | ევროპის ინდივიდუალური ჩემპიონატი | 16-29 მარტი | ბათუმი | საქართველო |
14 | ევროპის ქალთა ინდივიდუალური ჩემპიონატი რაპიდსა და ბლიცში | 29 მარტი - 2 აპრილი | თბილისი | საქართველო |
15 | საქართველოს გრან-პრის გათამაშება -2018 (II ეტაპი) რაპიდში ვაჟთა შორის | 3-4 აპრილი | თბილისი | საქართველო |
16 | საქართველოს გრან-პრის გათამაშება -2018 (II ეტაპი) ბლიცში ვაჟთა შორის | 5 აპრილი. | თბილისი | საქართველო |
17 | ევროპის ინდივიდუალური ჩემპიონატი ქალთა შორის | 7-20 აპრილი | ვისოკე ტეტრი | სლოვაკია |
18 | ალექსანდრე ბოკუჩავას თასი 16 წ. (რეიტინგ-ტურნირი) | 18-27 აპრილი | თბილისი | საქართველო |
19 | მსოფლიოს სასკოლო ინდივიდუალური ჩემპიონატი | 20-30 აპრილი | დურესი | ალბანეთი |
20 | საქართველოს ჩემპიონატი 7 წ. ჭაბუკები და გოგონები (უმაღლესი ლიგა) | 27 აპრილი - 4 მაისი | თბილისი | საქართველო |
21 | საქართველოს ჩემპიონატი 10,14,18წ.წ.ჭაბუკები და გოგონები(უმაღლესი ლიგა) | 4-14 მაისი | თბილისი | საქართველო |
22 | საქართველოს ჩემპიონატი 10,14 წლამდე საჭადრაკო კომპოზიციების ამოხსნაში | 7 მაისი. | თბილისი | საქართველო |
23 | საქართველოს გრან-პრის გათამაშება -2018 (I ეტაპი) რაპიდში ქალთა შორის | 15-16 მაისი | თბილისი | საქართველო |
24 | საქართველოს გრან-პრის გათამაშება -2018 (I ეტაპი) ბლიცში ქალთა შორის | 17 მაისი. | თბილისი | საქართველო |
25 | საქართველოს გრან-პრის გათამაშება -2018 (III ეტაპი) რაპიდში ვაჟთა შორის | 18-19 მაისი | თბილისი | საქართველო |
26 | საქართველოს გრან-პრის გათამაშება -2018 (III ეტაპი) ბლიცში ვაჟთა შორის | 20 მაისი. | თბილისი | საქართველო |
27 | საქართველოს ჩემპიონატი 8,12,16წ.წ.ჭაბუკები და გოგონები(უმაღლესი ლიგა) | 21-31 მაისი | თბილისი | საქართველო |
28 | საქართველოს ჩემპიონატი 12 წლამდე საჭადრაკო კომპოზიციების ამოხსნაში | 24 მაისი. | თბილისი | საქართველო |
29 | საქართველოს გრან-პრის გათამაშება -2018 (II ეტაპი) რაპიდში ქალთა შორის | 1-2 ივნისი | თბილისი | საქართველო |
30 | საქართველოს გრან-პრის გათამაშება -2018 (II ეტაპი) ბლიცში ქალთა შორის | 3 ივნისი. | თბილისი | საქართველო |
31 | საქართველოს ჩემპიონატი საჭადრაკო კომპოზიციების ამოხსნაში | 3 ივნისი. | თბილისი | საქართველო |
32 | შოთა ინწკირველის მემორიალი 7 და 9 წ.წ. ასაკის ჭაბუკთა და გოგონათა შორის | 12-16 ივნისი | თბილისი | საქართველო |
33 | საქართველოს გრან-პრის გათამაშება -2018 (III ეტაპი) რაპიდში ქალთა შორის | 17-18 ივნისი | თბილისი | საქართველო |
34 | საქართველოს გრან-პრის გათამაშება -2018 (III ეტაპი) ბლიცში ქალთა შორის | 19 ივნისი. | თბილისი | საქართველო |
35 | ვახტანგ ქარსელაძის მემორიალი (გუნდური 8,10,12,14 წ.წ.) | 20-27 ივნისი | თბილისი | საქართველო |
36 | საქართველოს პირველი კორპორატიული ჩემპიონატი | 23-24 ივნისი. | თბილისი | საქართველო |
37 | ევროპის სასკოლო ჩემპიონატი | 29 ივნისი-8 ივლისი | კრაკოვი | პოლონეთი |
38 | ფიდეს გრან-პრის სერია ქალთა შორის | დანიშვნით | დანიშვნით | დანიშვნით |
39 | საერთაშორისო საჭადრაკო ფესტივალი "ბათუმის მერიის თასი - 2018" | 1-11 ივლისი | ბათუმი | საქართველო |
40 | ფოთის XIII საერთაშორისო საჭადრაკო ფესტივალი ”ნანა ალექსანდრიას თასი-2018” | 12-21 ივლისი | ფოთი | საქართველო |
41 | საერთაშორისო ფესტივალი "ბათუმი-2018" | 21-28 ივლისი | ბათუმი | საქართველო |
42 | ბავშვთა საჭადრაკო ფესტივალი "რაჭა-2018" | 1-7 აგვისტო | ამბროლ. | საქართველო |
43 | ევროპის სენიორთა ჩემპიონატი | 3-13 აგვისტო | დრამენი | ნორვეგია |
44 | ირაკლი ლოლუას მემორიალი | 8-13 აგვისტო | ფოთი | საქართველო |
45 | ჯემალ მახათაძის მემორიალი | 11-12 აგვისტო | ზესტაფონი | საქართველო |
46 | საერთაშორისო ფესტივალი "შავი ზღვის დელფინი" | 14-21 აგვისტო | ბათუმი | საქართველო |
47 | ბავშვთა საჭადრაკო ფესტივალი "ტყიბული-2018" | 22-29 აგვისტო | ტყიბული | საქართველო |
48 | ევროპის ჩემპიონატი 8 – 18 წლამდე ასაკის ჭაბუკთა და გოგონათა შორის | 19-30 აგვისტო | რიგა | ლატვია |
49 | საჭადრაკო კომპოზიტორთა მსოფლიო კონგრესი | 1-8 სექტემბერი | ოჰრიდი | მაკედონია |
50 | მსოფლიოს ჩემპიონატი 20 წლამდე ასაკის ჭაბუკთა და გოგონათა შორის | 4-16 სექტემბერი | გებზე, კოსაელი | თურქეთი |
51 | საქართველოს ვაჟთა 78–ე ჩემპიონატი (I ლიგის შესარჩევი) | 11-20 სექტემბერი | თბილისი | საქართველო |
52 | მსოფლიო 43-ე საჭადრაკო ოლიმპიადა | 23 სექტემბერი-6 ოქტომბერი | ბათუმი | საქართველო |
53 | ანზორ მაჩიტიძის მემორიალი | 7-12 ოქტომბერი | სამტრედია | საქართველო |
54 | თემურ ლომაიას მემორიალი | 10-17 ოქტომბერი | თბილისი | საქართველო |
55 | ევროპის საკლუბო ჩემპიონატი | 11-19 ოქტომბერი | პორტო-კარასი | საბერძნეთი |
56 | ევროპის საკლუბო ჩემპიონატი ქალთა შორის | 11-19 ოქტომბერი | პორტო-კარასი | საბერძნეთი |
57 | საქართველოს ვაჟთა 78–ე ჩემპიონატი (I ლიგა) | 17-27 ოქტომბერი | თბილისი | საქართველო |
58 | მსოფ. ჩემპ.-14,16,18 წ.წ. ჭაბუკ და გოგონ შორის სწრაფ ჭადრაკსა და ბლიცში | 16 - 19 ოქტომბერი | ჰალკიდიკი | საბერძნეთი |
59 | მსოფლიოს ჩემპიონატი 14,16,18 წლამდე ასაკის ჭაბუკთა და გოგონათა შორის | 19 - 31 ოქტომბერი | ჰალკიდიკი | საბერძნეთი |
60 | საერთაშორისო საჭადრაკო ტურნირი "ნონა გაფრინდაშვილის თასი-2018" | 28ოქტომბერი-6 ნოემბერი | თბილისი | საქართველო |
61 | ფიდეს გრან-პრის სერია ქალთა შორის | დანიშვნით | დანიშვნით | დანიშვნით |
62 | მსოფლიოს ქალთა ჩემპიონატი | 1-25 ნოემბერი | ხანტი-მანსიისკი | რუსეთი |
63 | მსოფლიოს ჩემპიონატი 8,10,12 წლამდე ასაკის ჭაბუკთა და გოგონათა შორის | 3 -16 ნოემბერი | სანტიაგო დე კომპოსტელა | ესპანეთი |
64 | საქართველოს ჭადრაკის ფედერაციის თასი -8,10,12 წ.წ. (რეიტინგ-ტურნირი) ”ალექსანდრე ჩიკვაიძის თასი”. | 7-14 ნოემბერი | თბილისი | საქართველო |
65 | საქართველოს მე-5 საკლუბო ჩემპიონატი | 14-22 ნოემბერი | თბილისი | საქართველო |
66 | მსოფლიოს სენიორთა ჩემპიონატი | 17-30 ნოემბერი | ბლედი | სლოვენია |
67 | ნანა იოსელიანის თასი-2018 | 22-23 ნოემბერი | გურჯაანი | საქართველო |
68 | საქართველოს გრან-პრის გათამაშება -2018 (IV ეტაპი) რაპიდში ქალთა შორის | 23-24 ნოემბერი | თბილისი | საქართველო |
69 | საქართველოს გრან-პრის გათამაშება -2018 (IV ეტაპი) ბლიცში ქალთა შორის | 25 ნოემბერი. | თბილისი | საქართველო |
70 | საქ. გუნდური ჩემპიონატი ”დავით ჩირაძის მემორიალი”(7, 8, 10,12 წ.წ.) | 24 ნოემბ-2 დეკემბერი | ქუთაისი | საქართველო |
71 | მსოფლიოს 16 წლამდე ოლიმპიადა | 24 ნოემბერი-3 დეკემბერი | კონია | თურქეთი |
72 | საქართველოს გრან-პრის გათამაშება -2018 (IV ეტაპი) რაპიდში ვაჟთა შორის | 26-27 ნოემბერი | თბილისი | საქართველო |
73 | საქართველოს გრან-პრის გათამაშება -2018 (IV ეტაპი) ბლიცში ვაჟთა შორის | 29 ნოემბერი. | თბილისი | საქართველო |
74 | საერთაშორისო საჭადრაკო ტურნირი "მაია ჩიბურდანიძის თასი-2018" | 30 ნოემბერი-9 დეკემბერი | ქუთაისი | საქართველო |
75 | ევროპის ჩემპიონატი რაპიდსა და ბლიცში | 5-9 დეკემბერი | სკოპლე | ფირომი |
76 | საქართველოს ქალთა 76–ე ჩემპიონატი (I ლიგა) | 10-19 დეკემბერი | თბილისი | საქართველო |
77 78 |
ბუხუტი გურგენიძის თასის IX გათამაშება (რეიტინგ- ტურნირი) საქართველოს თასის გათამაშება 2018 |
24- 26 დეკემბერი 27 - 29 დეკემბერი |
თბილისი თბილისი |
საქართველო საქართველო |
79 | მსოფლიო ჩემპიონატი რაპიდსა და ბლიცში | 25-31 დეკემბერი | სანქტ-პეტერბურგი | რუსეთი |
80 | მსოფლიო ქალთა ჩემპიონატი რაპიდსა და ბლიცში | 25-31 დეკემბერი | სანქტ-პეტერბურგი | რუსეთი |
81 | საახალწლო ტურნირი ელვისებურ ჭადრაკში თბილისის მერიის თასი | 29-30 დეკემბერი | თბილისი | საქართველო |
დოკუმენტი:

- სათაური: საქართველოს ჭადრაკის ფედერაციის 2018 წლის სპორტულ ღონისძიებათა კალენდარი
- ავტორი:
- თარიღი: 24-12-2017 11:56 PM
- Tags: