
”ვამტკიცებ” | ||||||||||||||
საქართველოს ჭადრაკის ფედერაციის | ||||||||||||||
პრეზიდენტი გ. გიორგაძე | ||||||||||||||
საქართველოს ჭადრაკის ფედერაციის | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
1 | საქართველოს სასკოლო ჩემპიონატი 7, 9, 11, 13 წლის ჭაბუკთა და გოგონათა შორის | 19-28 იანვარი | თბილისი | საქართველო | ||||||||||
2 | საქართველოს ვაჟთა 79–ე ჩემპიონატი | 28 იანვარი-9 თებერვალი | თბილისი | საქართველო | ||||||||||
3 | საქართველოს სენიორთა ჩემპიონატი | 30 იანვარი-6 თებერვალი | თბილისი | საქართველო | ||||||||||
4 | რეგიონული ჩემპიონატები - 8-18 წ.წ. ჭაბუკთა და გოგონათა შორის | იანვარ-თებერვალი | რეგიონები | საქართველო | ||||||||||
5 | ალექსანდრე ბოკუჩავას თასი - 16 წ. (რეიტინგ-ტურნირი) | 10-17 თებერვალი | თბილისი | საქართველო | ||||||||||
6 | იური ჩიქოვანის მემორიალი(ღია რეიტინგ ტურნირი) | 25-29 თებერვალი | თბილისი | საქართველო | ||||||||||
7 | საქართველოს ჩემპიონატი 8,10 და 12 წლამდე ასაკის ჭაბუკთა და გოგონათა შორის (I ლიგა) აღმოსავლეთის ზონა | 1-8 მარტი | თბილისი | საქართველო | ||||||||||
8 | საქართველოს ჩემპიონატი 8,10 და 12 წლამდე ასაკის ჭაბუკთა და გოგონათა შორის (I ლიგა) დასავლეთის ზონა | 1-8 მარტი | ფოთი | საქართველო | ||||||||||
9 | ფიდეს ქალთა გრან-პრის გათამაშება 2019-1020 წ.წ. (III ეტაპი) | 1 - 14 მარტი | ლოზანა | შვეიცარია | ||||||||||
10 | დედის დღისადმი მიძღვნილი ბლიც ტურნირი | 3 მარტი. | თბილისი | საქართველო | ||||||||||
11 | საქართველოს ჩემპიონატი U 2200,U 1800, U 1400 რეიტინგის კატეგორიაში | 12-19 მარტი | თბილისი | საქართველო | ||||||||||
12 | საქართველოს ქალთა 77–ე ჩემპიონატი | 20-30 მარტი | თბილისი | საქართველო | ||||||||||
13 | საქართველოს საკლუბო ჩემპიონატის I ლიგა, საგაზაფხულო სეზონი (აღმოსავლეთი ზონა) | მარტი,აპრილი,მაისი | დანიშვნით | საქართველო | ||||||||||
14 | საქართველოს საკლუბო ჩემპიონატის I ლიგა, საგაზაფხულო სეზონი (დასავლეთი ზონა) | მარტი,აპრილი,მაისი | დანიშვნით | საქართველო | ||||||||||
15 | საქართველოს ჩემპიონატი შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა შორის | 1-5 აპრილი | თბილისი | საქართველო | ||||||||||
16 | ევროპის სასკოლო ინდივიდუალური ჩემპიონატი | 2-12 აპრილი | კრეტა | საბერძნეთი | ||||||||||
17 | ნოდარ გელენავას მემორიალი | 3-4 აპრილი | თბილისი | საქართველო | ||||||||||
18 | ღია რეიტინგ ტურნირი | 9-12 აპრილი | თბილისი | საქართველო | ||||||||||
19 | საქართველოს ჩემპიონატი 20წ.ასაკის ჭაბუკთა და გოგონათა შორის ”კახი ჩიგოგიძის თასი” | 21-30 აპრილი | თბილისი | საქართველო | ||||||||||
20 | ევროპის სენიორთა ჩემპიონატი | 17 - 27 აპრილი | ჯასტრებია გორა | პოლონეთი | ||||||||||
21 | მსოფლიოს სასკოლო ინდივიდუალური ჩემპიონატი | 2 - 10 მაისი | დანიშვნით | დანიშვნით | ||||||||||
22 | ფიდეს ქალთა გრან-პრის გათამაშება 2019-1020 წ.წ. (IV ეტაპი) | 2 - 15 მაისი | სარდინია | იტალია | ||||||||||
23 | საქართველოს ჩემპიონატი 8,10,12,14,16,18 წ.წ. ჭაბუკები და გოგონები (უმაღლესი ლიგა) | 12-21 მაისი | თბილისი | საქართველო | ||||||||||
24 | მწვრთნელთა სემინარები | 14-17 მაისი | თბილისი | საქართველო | ||||||||||
25 | მსაჯთა სემინარები | 18-20 მაისი | თბილისი | საქართველო | ||||||||||
26 | საქართველოს ჩემპიონატი 10 და 14 წლამდე საჭადრაკო კომპოზიციების ამოხსნაში | 15 მაისი, 17 მაისი | თბილისი | საქართველო | ||||||||||
27 | ევროპის ინდივიდუალური ჩემპიონატი | 17-30 მაისი | ტერმე ოლიმია | სლოვენია | ||||||||||
28 | საქართველოს ჩემპიონატი რაპიდში 8,10,12,14,16,18 წ.წ.ჭაბუკთა და გოგონათა შორის | 22-23 მაისი | თბილისი | საქართველო | ||||||||||
29 | საქართველოს ჩემპიონატი ბლიცში 8,10,12,14,16,18 წ.წ.ჭაბუკთა და გოგონათა შორის | 24 მაისი | თბილისი | საქართველო | ||||||||||
30 | ზუგდიდის I საერთაშორისო ტურნირი სწრაფ ჭადრაკში "ანდრია დადიანის თასი-2020" | 25 - 29 მაისი | ზუგდიდი | საქართველო | ||||||||||
31 | საქართველოს ჩემპიონატი საჭადრაკო კომპოზიციების ამოხსნაში | 26 მაისი. | თბილისი | საქართველო | ||||||||||
32 | ბავშვთა დაცვის საერთაშორისო დღისადმი მიძღვნილი ტურნირი ”თელავი-2020” | 31 მაისი-2 ივნისი | თელავი | საქართველო | ||||||||||
33 | ევროპის ინდივიდუალური ჩემპიონატი ქალთა შორის | 1 - 14 ივნისი | მამაია | რუმინეთი | ||||||||||
34 | შოთა ინწკირველის მემორიალი 7 და 9 წ.წ. ჭაბუკთა და გოგონათა შორის | 3-7 ივნისი | თბილისი | საქართველო | ||||||||||
35 | საქართველოს მესამე კორპორატიული ჩემპიონატი | 8-9 ივნისი | თბილისი | საქართველო | ||||||||||
36 | ვახტანგ ქარსელაძის მემორიალი (გუნდური 7,8,10,12,14 წ.წ.) | 10-17 ივნისი | თბილისი | საქართველო | ||||||||||
37 | ბავშვთა საერთაშორისო ტურნირი "მაია ჩიბურდანიძის თასი-2019" (8,10,12 წ.წ) | 26-29 ივნისი | ქუთაისი | საქართველო | ||||||||||
38 | ევროპის კორპორატიული ჩემპიონატი | 26 - 29 ივნისი | როტერდამი | ჰოლანდია | ||||||||||
39 | VI საერთაშორისო საჭადრაკო ფესტივალი "ბათუმის მერიის თასი - 2020" | 1-11 ივლისი | ბათუმი | საქართველო | ||||||||||
40 | ფოთის XV საერთაშორისო საჭადრაკო ფესტივალი ”ნანა ალექსანდრიას თასი-2019” | 12-21 ივლისი | ფოთი | საქართველო | ||||||||||
41 | ირაკლი ლოლუას მემორიალი | 21-24 ივლისი | ფოთი | საქართველო | ||||||||||
42 | საერთაშორისო ფესტივალი "ბათუმი-2020" | 21-28 ივლისი | ბათუმი | საქართველო | ||||||||||
43 | I მსოფლიო პარაოლიმპიადა | 29 ივლისი-5 აგვისტოს | ხანტი-მანსიინსკი | რუსეთი | ||||||||||
44 | საჭადრაკო ფესტივალი "რაჭა-2020" | 29 ივლისი-5 აგვისტო | ამბროლაური | საქართველო | ||||||||||
45 | 44-ე მსოფლიო საჭადრაკო ოლიმპიადა | 5-18 აგვისტო | მოსკოვი | რუსეთი | ||||||||||
46 | საჭადრაკო ფესტივალი "ტყიბული-2020" | 6-13 აგვისტო | ტყიბული | საქართველო | ||||||||||
47 | საერთაშორისო ფესტივალი "შავი ზღვის დელფინი" | 14-21 აგვისტო | ბათუმი | საქართველო | ||||||||||
48 | ნინო ხურციძის თასი | 28-31 აგვისტო | ქ. ვანი | საქართველო | ||||||||||
49 | ჯემალ მახათაძის მემორიალი | 31 აგვისტო-1 სექტემბერი | ზესტაფონი | საქართველო | ||||||||||
50 | საქართველოს საკლუბო ჩემპიონატის I ლიგა, საშემოდგომო სეზონი (აღმოსავლეთი ზონა) | სექტემბერი, ოქტომბერი, ნოემბერი | დანიშვნით | საქართველო | ||||||||||
51 | საქართველოს საკლუბო ჩემპიონატის I ლიგა, საშემოდგომო სეზონი (დასავლეთი ზონა) | სექტემბერი, ოქტომბერი, ნოემბერი | დანიშვნით | საქართველო | ||||||||||
52 | საქართველოს ქალთა ჩემპიონატი რაპიდსა და ბლიცში | 1-4 სექტემბერი | თბილისი | საქართველო | ||||||||||
53 | საქართველოს ჩემპიონატის რაპიდსა და ბლიცში | 5 - 8 სექტემბერი | თბილისი | საქართველო | ||||||||||
54 | მსოფლიოს ჩემპიონატი 14,16,18 წლამდე ასაკის ჭაბუკთა და გოგონათა შორის | 7 - 20 სექტემბერი | მამაია | რუმინეთი | ||||||||||
55 | ქალთა მსოფლიო თასი | 10 სექტემბერი - 3 ოქტომბერი | მინსკი | ბელორუსია | ||||||||||
56 | საერთაშორისო საჭადრაკო ტურნირი "ნონა გაფრინდაშვილის თასი-2020" | 20-29 სექტემბერი | თბილისი | საქართველო | ||||||||||
57 | საერთაშორისო საჭადრაკო ტურნირი "მაია ჩიბურდანიძის თასი-2020" | 29 სექტემბერი - 3 ოქტომბერი | თბილისი | საქართველო | ||||||||||
58 | საჭადრაკო კომპოზიტორთა მსოფლიო კონგრესი | 3-10 ოქტომბერი | როდოსი | საბერძნეთი | ||||||||||
59 | ევროპის საკლუბო ჩემპიონატი | 5 - 13 ოქტომბერი | მაირხოფენ | ავსტრია | ||||||||||
60 | ევროპის საკლუბო ჩემპიონატი ქალთა შორის | 5 - 13 ოქტომბერი | მაირხოფენ | ავსტრია | ||||||||||
61 | ანზორ მაჩიტიძის მემორიალი | 10-14 ოქტომბერი | სამტრედია | საქართველო | ||||||||||
62 | თემურ ლომაიას მემორიალი | 10-17 ოქტომბერი | თბილისი | საქართველო | ||||||||||
63 | მსოფლიოს ჩემპიონატი 8,10,12 წლამდე ასაკის ჭაბუკთა და გოგონათა შორის | 18 - 31 ოქტომბერი | ბათუმი | საქართველო | ||||||||||
64 | ევროპის ქალთა ინდივიდუალური ჩემპიონატი რაპიდსა და ბლიცში | 22 - 26 ოქტომბერი | კიევი, ლვოვი | უკრაინა | ||||||||||
65 | მსოფლიოს 16 წლამდე ოლიმპიადა | დანიშვნით | დანიშვნით | დანიშვნით | ||||||||||
66 | მსოფლიოს ჩემპიონატი 20 წლამდე ასაკის ჭაბუკთა და გოგონათა შორის | დანიშვნით | დანიშვნით | ინდოეთი | ||||||||||
67 | საქართველოს ჩემპიონატი U 2000,U 1600, U 1200 რეიტინგის კატეგორიაში | 4-11 ნოემბერი | თბილისი | საქართველო | ||||||||||
68 | მსოფლიოს სენიორთა ჩემპიონატი | 6 - 16 ნოემბერი | ასისი | იტალია | ||||||||||
69 | ევროპის ჩემპიონატი 8 – 18 წლამდე ასაკის ჭაბუკთა და გოგონათა შორის | 12 - 22 ნოემბერი | ანტალია | თურქეთი | ||||||||||
70 | ნანა იოსელიანის თასი-2020 | 16-17 ნოემბერი | გურჯაანი | საქართველო | ||||||||||
71 | საქართველოს ჭადრაკის ფედერაციის თასი-8,10,12 წლის ჭაბუკთა და გოგონათა შორის. "ალექსანდრე ჩიკვაიძის თასი” | 20-27 ნოემბერი | თბილისი | საქართველო | ||||||||||
72 | დავით ჩირაძის მემორიალი (გუნდური - 7, 8, 10 წ.წ.) | 30 ნოემბერი-7 დეკემბერი | ქუთაისი | საქართველო | ||||||||||
73 | ევროპის ინდივიდუალური ჩემპიონატი რაპიდსა და ბლიცში | 3 - 6 დეკემბერი | კატოვიცე | პოლონეთი | ||||||||||
74 | საქართველოს ვაჟთა 80–ე ჩემპიონატი (I ლიგა) | 1-10 დეკემბერი | თბილისი | საქართველო | ||||||||||
75 | საქართველოს ქალთა 78–ე ჩემპიონატი (I ლიგა) | 1-10 დეკემბერი | თბილისი | საქართველო | ||||||||||
76 | ჯემალ თოფურიას XI მემორიალი | 28 ნოემბერი-10 დეკემბერი | ფოთი | საქართველო | ||||||||||
77 | საქართველოს საკლუბო ჩემპიონატის უმაღლესი ლიგა | 13-17 დეკემბერი | თბილისი | საქართველო | ||||||||||
78 | საქართველოს თასის გათამაშება:A ღია ტურნირი-საქართველოს თასი -2020 B ღია ტურნირი - ბ. გურგენიძის თასის XI გათამაშება |
20-29 დეკემბერი | თბილისი | საქართველო | ||||||||||
79 | მსოფლიო ინდივიდუალური ჩემპიონატი რაპიდსა და ბლიცში | დანიშვნით | დანიშვნით | დანიშვნით | ||||||||||
80 | მსოფლიო ქალთა ინდივიდუალური ჩემპიონატი რაპიდსა და ბლიცში | დანიშვნით | დანიშვნით | დანიშვნით | ||||||||||
81 | საახალწლო ტურნირი ელვისებურ ჭადრაკში თბილისის თასი | 29-30 დეკემბერი | თბილისი | საქართველო |
დოკუმენტი:

- სათაური: საქართველოს ჭადრაკის ფედერაციის 2020 წლის კალენდარი
- ავტორი:
- თარიღი: 30-12-2019 8:11 AM
- Tags: